No data was retrieved for https://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select+%2A+from+weather.forecast+where+woeid%3D973505&format=xml&u=c
![]() | |
|
17,7°C
![]() Comfortable Feels like: 18°C Inside: 22,4°C |
High | Low | |
---|---|---|
Today: | 18,3°C (12:28) | 7,2°C (05:53) |
Yesterday: | 23,2°C (15:32) | 7,9°C (06:09) |
Month: | 34,8°C (05-06) | 7,2°C (08-06) |
Year: | 34,8°C (05-06) | -3,8°C (07-02) |
Records/today: | 10,0°C (1997) | -6,0°C (2003) |
Normals/today: | 4,0°C | 0,0°C |
Rain Today:0,0 mm
Rain Rate/hr:0,0 mm
Yesterday:0,0 mm
This Month:12,0 mm
Season Total:218,6 mm
3 days with rain this month
Wind from NE
4,0 km/h
1 Bft
Light air
Gust:
16,2 km/h
Gust today:
16,2 km/h
at 09:10
Sun:
07:48
18:04
Daylight hh:mm 10:15 (+ 4 minute)
Moon:
01:00
01:00
Waxing Gibbous, 97% Illuminated
Humidity:
51%
Dew Point:
7,4°C
Barometer:
1029,4 hPa
Trend: Steady
Date | Current height | Fresh | Melt |
---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
Low | Low | Low | Low | Low | Low |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
this night |
Monday morning |
Monday afternoon |
Monday evening |
Monday night |
Tuesday morning |
Tuesday afternoon |
Tuesday evening |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Clear | Lightly cloudy | Partly cloudy | Cloudy | Partly cloudy | Lightly cloudy | Cloudy | Cloudy |
4° | 12° | 9° | 7° | 6° | 10° | 7° | 5° |
- | - | - | - | - | - | - | - |
![]() SW-12 km/h |
![]() SW-15 km/h |
![]() S-15 km/h |
![]() SW-13 km/h |
![]() SW-14 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() SW-11 km/h |
![]() SW-12 km/h |
Monday 18 February 2019
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
01 - 07 | Clear | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - SW Light breeze | 85% | 1019 hPa | |
07 - 13 | Lightly cloudy | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - SW Gentle breeze | 63% | 1017 hPa | |
13 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - S Gentle breeze | 77% | 1016 hPa | |
Tuesday 19 February 2019
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 1017 hPa | |
01 - 07 | Partly cloudy | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - SW Gentle breeze | 96% | 1018 hPa | |
07 - 13 | Lightly cloudy | ![]() | 10° | ![]() | 19 km/h - W Gentle breeze | 64% | 1020 hPa | |
13 - 19 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - SW Light breeze | 72% | 1020 hPa | |
Wednesday 20 February 2019
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Cloudy | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - SW Light breeze | 90% | 1022 hPa | |
01 - 07 | Partly cloudy | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 1022 hPa | |
07 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - SW Gentle breeze | 65% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - SW Light breeze | 70% | 1024 hPa | |
Thursday 21 February 2019
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Partly cloudy | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - SW Gentle breeze | 81% | 1026 hPa | |
01 - 07 | Partly cloudy | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - SW Gentle breeze | 64% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - S Light air | 80% | 1031 hPa | |
Friday 22 February 2019
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Clear | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - SW Light breeze | 94% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Clear | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - SW Light breeze | 93% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Clear | ![]() | 12° | ![]() | 1 km/h - S Light air | 69% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Lightly cloudy | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - NE Light breeze | 91% | 1040 hPa | |
Saturday 23 February 2019
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Clear | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - E Light breeze | 95% | 1040 hPa | |
01 - 07 | Clear | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - E Light breeze | 95% | 1040 hPa | |
07 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - E Light breeze | 62% | 1039 hPa | |
13 - 19 | Clear | ![]() | 8° | ![]() | 11 km/h - E Light breeze | 80% | 1038 hPa | |
Sunday 24 February 2019
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Clear | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - SE Light breeze | 72% | 1037 hPa | |
01 - 07 | Clear | ![]() | 0° | ![]() | 6 km/h - SE Light air | 76% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Clear | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - N Light air | 47% | 1037 hPa | |
13 - 19 | Clear | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - SE Light breeze | 78% | 1036 hPa | |
Monday 25 February 2019
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Clear | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - SW Light breeze | 88% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Partly cloudy | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - S Light breeze | 88% | 1036 hPa | |
07 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - NW Light air | 58% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() | 9 km/h - N Light breeze | 88% | 1034 hPa | |
Tuesday 26 February 2019
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Cloudy | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NE Light breeze | 99% | 1034 hPa | |
01 - 07 | Cloudy | ![]() | 3° | ![]() | 7 km/h - E Light breeze | 99% | 1034 hPa | |
07 - 13 | Partly cloudy | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NE Light breeze | 83% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NE Light breeze | 92% | 1032 hPa | |
Wednesday 27 February 2019
![]() ![]() | ||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Pressure | ||
19 - 01 | Cloudy | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - E Light air | 99% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Cloudy | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NE Light breeze | 98% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - E Light air | 87% | 1032 hPa |
Monday 18 February 2019
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
05-06 | Clear | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - SW Light breeze | 84% | 0% | 1019 hPa | |
06-07 | Clear | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - SW Light breeze | 85% | 0% | 1019 hPa | |
07-08 | Clear | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - S Gentle breeze | 84% | 0% | 1019 hPa | |
08-09 | Clear | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - S Gentle breeze | 78% | 0% | 1019 hPa | |
09-10 | Clear | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - S Gentle breeze | 71% | 0% | 1019 hPa | |
10-11 | Clear | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - S Gentle breeze | 67% | 6% | 1018 hPa | |
11-12 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - SW Gentle breeze | 64% | 45% | 1018 hPa | |
12-13 | Partly cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 63% | 51% | 1017 hPa | |
13-14 | Partly cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 60% | 70% | 1016 hPa | |
14-15 | Partly cloudy | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 57% | 57% | 1016 hPa | |
15-16 | Lightly cloudy | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - S Gentle breeze | 60% | 13% | 1015 hPa | |
16-17 | Lightly cloudy | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 67% | 35% | 1015 hPa | |
17-18 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - S Gentle breeze | 74% | 57% | 1015 hPa | |
18-19 | Partly cloudy | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - S Gentle breeze | 77% | 71% | 1016 hPa | |
19-20 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - SW Gentle breeze | 80% | 73% | 1016 hPa | |
20-21 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
16 km/h - SW Gentle breeze | 80% | 85% | 1016 hPa | |
21-22 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 78% | 100% | 1016 hPa | |
22-23 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 80% | 97% | 1017 hPa | |
Tuesday 19 February 2019
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - SW Light breeze | 83% | 100% | 1017 hPa | |
00-01 | Some rain | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 87% | 100% | 1017 hPa |
01-02 | Drizzle | ![]() | 7° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 100% | 1017 hPa |
02-03 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - SW Gentle breeze | 91% | 100% | 1017 hPa | |
03-04 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 100% | 1017 hPa | |
04-05 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 93% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Partly cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 95% | 69% | 1018 hPa | |
06-07 | Clear | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - SW Gentle breeze | 96% | 10% | 1018 hPa | |
07-08 | Clear | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 97% | 8% | 1018 hPa | |
08-09 | Clear | ![]() | 6° | ![]() |
17 km/h - SW Gentle breeze | 94% | 3% | 1019 hPa | |
09-10 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - W Moderate breeze | 84% | 46% | 1020 hPa | |
10-11 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
21 km/h - W Moderate breeze | 76% | 63% | 1020 hPa | |
11-12 | Partly cloudy | ![]() | 9° | ![]() |
21 km/h - W Moderate breeze | 69% | 48% | 1020 hPa | |
12-13 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
19 km/h - W Gentle breeze | 64% | 49% | 1020 hPa | |
13-14 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - W Moderate breeze | 57% | 75% | 1020 hPa | |
14-15 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
20 km/h - W Moderate breeze | 57% | 95% | 1020 hPa | |
15-16 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - W Gentle breeze | 57% | 96% | 1020 hPa | |
16-17 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - W Gentle breeze | 63% | 99% | 1020 hPa | |
17-18 | Cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - W Light breeze | 67% | 98% | 1020 hPa | |
18-19 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - SW Light breeze | 72% | 93% | 1020 hPa | |
19-20 | Cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - SW Light breeze | 76% | 94% | 1021 hPa | |
20-21 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - SW Light breeze | 82% | 91% | 1021 hPa | |
21-22 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 83% | 96% | 1021 hPa | |
22-23 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 85% | 100% | 1022 hPa | |
Wednesday 20 February 2019
![]() ![]() | |||||||||
Period | Forecast | Temperature | Precipitation | Wind | Humidity | Clouds | Pressure | ||
23-00 | Cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 86% | 92% | 1022 hPa | |
00-01 | Cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - SW Light breeze | 90% | 97% | 1022 hPa | |
01-02 | Cloudy | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 90% | 90% | 1022 hPa | |
02-03 | Cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - SW Light breeze | 91% | 93% | 1022 hPa | |
03-04 | Partly cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 92% | 85% | 1021 hPa | |
04-05 | Partly cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 44% | 1021 hPa | |
05-06 | Lightly cloudy | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 25% | 1022 hPa | |
06-07 | Partly cloudy | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 88% | 58% | 1022 hPa | |
07-08 | Partly cloudy | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - SW Gentle breeze | 89% | 73% | 1022 hPa | |
08-09 | Partly cloudy | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 84% | 57% | 1023 hPa | |
09-10 | Partly cloudy | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - SW Gentle breeze | 79% | 58% | 1023 hPa | |
10-11 | Partly cloudy | ![]() | 7° | ![]() |
16 km/h - SW Gentle breeze | 74% | 49% | 1024 hPa | |
11-12 | Partly cloudy | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - SW Gentle breeze | 69% | 64% | 1024 hPa | |
12-13 | Partly cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - SW Gentle breeze | 65% | 78% | 1024 hPa | |
13-14 | Partly cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - SW Gentle breeze | 60% | 82% | 1023 hPa | |
14-15 | Cloudy | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - SW Gentle breeze | 58% | 92% | 1023 hPa | |
15-16 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - SW Gentle breeze | 59% | 96% | 1024 hPa | |
16-17 | Cloudy | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - SW Light breeze | 63% | 99% | 1024 hPa | |
17-18 | Cloudy | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - SW Light breeze | 67% | 91% | 1024 hPa | |
18-19 | Partly cloudy | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - SW Light breeze | 70% | 85% | 1024 hPa |